Wszystko wskazuje na to, że w roku 2010 w Polsce znów zostanie przekroczona liczba miliona sztuk pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w trakcie pierwszych czterech miesięcy 2010 r. zostało zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium kraju ponad 450 tys. pojazdów.
Dane dotyczą zarówno pojazdów nowych jak i używanych. Najwięcej rejestruje się pojazdów po raz pierwszy w województwie mazowieckim, gdzie w kwietniu liczba nowo-zarejestrowanych pojazdów wyniosła ponad 24 tys., na drugim miejscu jest województwo śląskie z liczbą sięgającą blisko 15 tys. sztuk. Najmniej pojazdów rejestruje się po raz pierwszy w województwach lubuskim, opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, średnio na poziomie 13-14 tys. sztuk w miesiącu.
Szczegółowe dane dotyczące rejestracji pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju przedstawia poniższa tabela:
| województwo | styczeń | luty | marzec | kwiecień |
| dolnośląskie | 5584 | 6686 | 10047 | 10005 |
| kujawsko-pomorskie | 3896 | 4359 | 7446 | 7042 |
| lubelskie | 4130 | 4414 | 7743 | 7823 |
| lubuskie | 2388 | 2956 | 4724 | 4312 |
| łódzkie | 4465 | 5279 | 8500 | 8176 |
| małopolskie | 6831 | 7397 | 11276 | 11037 |
| mazowieckie | 13909 | 15167 | 24261 | 22855 |
| opolskie | 2009 | 2134 | 3525 | 3519 |
| podkarpackie | 4027 | 4242 | 6952 | 6877 |
| podlaskie | 2139 | 2527 | 4517 | 4319 |
| pomorskie | 4354 | 4808 | 7709 | 7522 |
| śląskie | 9268 | 10162 | 16286 | 14879 |
| świetokrzyskie | 2507 | 2849 | 4834 | 4485 |
| warmińsko-mazurskie | 2394 | 2607 | 4144 | 4339 |
| wielkopolskie | 9077 | 11329 | 18049 | 16736 |
| zachodniopomorskie | 3170 | 3175 | 5327 | 5265 |
źródło: CEPIK


