Zawody techniczne – lista zawodów technicznych w Polsce - zakres egzaminu na technika

Email Drukuj PDF

Lista zawodów technicznych w Polsce według przepisów z 2010 r. oraz zakres nabywanej wiedzy i kwalifikacji w danym zawodzie

Kliknij na nazwę zawodu a dowiesz się jakie kwalifikacje zdobędziesz i czego będą od Ciebie wymagać na egzaminie kończącym szkołę

Lp. Symbol cyfrowy Nazwa zawodu
1 2 3
1 311 [01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
2 311 [02] Technik analityk
3 311 [04] Technik budownictwa
4 311 [05] Technik budownictwa okrętowego
5 311 [06] Technik dróg i mostów kolejowych
6 311 [07] Technik elektronik
7 311 [08] Technik elektryk
8 311 [09] Technik garbarz
9 311 [10] Technik geodeta
10 311 [11] Technik geofizyk
11 311 [12] Technik geolog
12 311 [13] Technik górnictwa odkrywkowego
13 311 [14] Technik górnictwa otworowego
14 311 [15] Technik górnictwa podziemnego
15 311 [16] Technik hutnik
16 311 [17] Technik hydrolog
17 311 [18]

Technik instrumentów muzycznych — w zakresie instrumentów smyczkowych

Technik instrumentów muzycznych — w zakresie fortepianów i pianin

18 311 [19] Technik inżynierii środowiska i melioracji
19 311 [20] Technik mechanik
20 311 [22] Technik mechanizacji rolnictwa
21 311 [23] Technik meteorolog
22 311 [24] Technik ochrony środowiska
23 311 [25] Technik obuwnik
24 311 [26] Technik odlewnik
25 311 [27] Technik papiernictwa
26 311 [28] Technik poligraf
27 311 [30] Technik technologii ceramicznej
28 311 [31] Technik technologii chemicznej
29 311 [32] Technik technologii drewna
30 311 [33] Technik technologii szkła
31 311 [34] Technik technologii odzieży
32 311 [35] Technik technologii wyrobów skórzanych
33 311 [37] Technik telekomunikacji
34 311 [38] Technik transportu kolejowego
35 311 [39] Technik urządzeń sanitarnych
36 311 [40] Technik wiertnik
37 311 [41] Technik włókiennik
38 311 [42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
39 311 [45] Technik drogownictwa
40 311 [46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
41 311 [47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego
42 311 [49] Technik budownictwa wodnego
43 311 [50] Technik mechatronik
44 311 [51] Technik cyfrowych procesów graficznych
45 311 [52] Technik pojazdów samochodowych
46 312 [01] Technik informatyk
47 312 [02] Technik teleinformatyk
48 313 [01] Fototechnik
49 313 [04] Technik urządzeń audiowizualnych
50 313 [05] Fotograf
51 313 [06] Asystent operatora dźwięku
52 313 [07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
53 314 [01] Technik nawigator morski
54 314 [02] Technik żeglugi śródlądowej
55 314 [03] Technik mechanik okrętowy
56 314 [04] Technik rybołówstwa morskiego
57 314 [05] Technik mechanik lotniczy
58 314 [06] Technik awionik
59 315 [01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
60 315 [02] Technik pożarnictwa
61 321 [01] Technik hodowca koni
62 321 [02] Technik leśnik
63 321 [03] Technik ogrodnik
64 321 [04] Technik pszczelarz
65 321 [05] Technik rolnik
66 321 [06] Technik rybactwa śródlądowego
67 321 [07] Technik architektury krajobrazu
68 321 [09] Technik technologii żywności
69 321 [10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego
70 321 [12] Technik przetwórstwa mleczarskiego
71 322 [01] Asystentka stomatologiczna
72 322 [03] Higienistka stomatologiczna
73 322 [05] Ortoptystka
74 322 [06] Ratownik medyczny
75 322 [09] Technik dentystyczny
76 322 [10] Technik farmaceutyczny
77 322 [12] Technik masażysta
78 322 [13] Technik ortopeda
79 322 [14] Technik weterynarii
80 322 [15] Terapeuta zajęciowy
81 322 [16] Technik optyk
82 322 [17] Protetyk słuchu
83 322 [18] Technik elektroniki medycznej
84 322 [19] Technik elektroradiolog
85 322 [20] Dietetyk
86 322 [21] Opiekunka dziecięca
87 341 [01] Technik agrobiznesu
88 341 [02] Technik ekonomista
89 341 [03] Technik handlowiec
90 341 [04] Technik hotelarstwa
91 341 [05] Technik obsługi turystycznej
92 341 [07] Technik organizacji usług gastronomicznych
93 341 [08] Technik turystyki wiejskiej
94 342 [01] Technik organizacji reklamy
95 342 [02] Technik spedytor
96 342 [03] Technik eksploatacji portów i terminali
97 342 [04] Technik logistyk
98 343 [01] Technik administracji
99 346 [02] Asystent osoby niepełnosprawnej
100 346 [03] Opiekunka środowiskowa
101 346 [04] Opiekun w domu pomocy społecznej
102 347 [09] Florysta
103 348 [02] Technik archiwista
104 348 [03] Technik informacji naukowej
105 412 [01] Technik rachunkowości
106 419 [01] Technik prac biurowych
107 421 [01] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych*
108 421 [02] Technik usług pocztowych i finansowych
109 512 [01] Kelner
110 512 [02] Kucharz
111 512 [05] Kucharz małej gastronomii
112 513 [02] Opiekun medyczny
113 514 [01] Fryzjer
114 514 [02] Technik usług fryzjerskich
115 514 [03] Technik usług kosmetycznych
116 515 [01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia
117 522 [01] Sprzedawca
118 522 [02] Technik księgarstwa
119 612 [01] Pszczelarz
120 613 [01] Rolnik
121 621 [01] Ogrodnik
122 632 [01] Rybak śródlądowy
123 711 [02]

Górnik eksploatacji podziemnej

124 711 [03] Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
125 711 [04] Kamieniarz
126 712 [01] Betoniarz-zbrojarz
127 712 [02] Cieśla
128 712 [03] Monter budownictwa wodnego
129 712 [04] Monter konstrukcji budowlanych
130 712 [05] Monter nawierzchni kolejowej
131 712 [06] Murarz
132 712 [07] Renowator zabytków architektury
133 712 [08] Zdun
134 713 [01] Dekarz
135 713 [02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
136 713 [03] Monter sieci komunalnych
137 713 [04] Monter systemów rurociągowych
138 713 [05] Posadzkarz
139 713 [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
140 713 [07] Monter instalacji gazowych
141 713 [08] Monter izolacji budowlanych
142 714 [01] Malarz-tapeciarz
143 714 [02] Kominiarz
144 714 [03] Lakiernik
145 721 [01] Blacharz
146 721 [02] Monter kadłubów okrętowych
147 721 [03] Blacharz samochodowy
148 721 [04] Modelarz odlewniczy
149 722 [02] Operator obrabiarek skrawających
150 722 [03] Ślusarz
151 722 [04] Kowal
152 723 [02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń
153 723 [03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
154 723 [04] Mechanik pojazdów samochodowych
155 723 [05] Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
156 724 [01] Elektryk
157 724 [02] Elektromechanik pojazdów samochodowych
158 724 [05] Elektromechanik
159 725 [01] Monter-elektronik
160 725 [02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
161 725 [03] Monter mechatronik
162 731 [01] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
163 731 [02] Monter instrumentów muzycznych
164 731 [03] Mechanik precyzyjny
165 731 [04] Optyk-mechanik
166 731 [05] Zegarmistrz
167 731 [06] Złotnik-jubiler
168 734 [02] Introligator
169 741 [01] Cukiernik
170 741 [02] Piekarz
171 741 [03] Rzeźnik-wędliniarz
172 742 [01] Stolarz
173 742 [02] Koszykarz-plecionkarz
174 743 [01] Krawiec
175 743 [02] Kuśnierz
176 743 [03] Tapicer
177 743 [04] Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
178 744 [01] Kaletnik
179 744 [02] Obuwnik
180 744 [03] Garbarz skór
181 811 [01] Górnik eksploatacji otworowej
182 812 [01] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
183 812 [02] Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
184 812 [03] Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
185 813 [01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
186 813 [02] Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
187 815 [01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego
188 825 [01] Drukarz
189 826 [01] Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
190 827 [01] Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
191 833 [01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
192 833 [02] Operator maszyn leśnych
193 913 [01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

* Zawód technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych nie jest ujęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z 2008 r. Nr 144, poz. 903 oraz z 2010 r. Nr 60, poz. 374) w roku szkolnym 2007/2008 przeprowadzono ostatnią rekrutację kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodzie technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.